E-mail:Sales@tacon-China.com.cn





Estrutura: Descrição Certificado de Análise Produto Nome: 2-nitro-p-fenileno diamina Cas: 5307-14-2 Lote nº: 20140303 MFG Data: Mar.03.2014 Data da Análise: Mar.03.2014
NOME DO PRODUTO | 2-nitro-p-fenileno diamina | ||
CAS No .: | 5307-14-2 | ||
Sinônimos | |||
2-NPPD ; | |||
Fórmula: | Peso molecular: | 153,13900 | |
PSA: | 97,86000 | LogP: | 2,444480 |
Estrutura :
Descrição
Aparência e estado físico: | Agulhas quase pretas com brilho verde-escuro. |
Densidade: | 1,446 g / cm3 |
Ponto de fusão: | 134-140ºC |
Ponto de ebulição: | 385,4ºC a 760 mmHg |
Ponto de inflamação: | 186,9ºC |
Índice de refração: | 1,699 |
Estabilidade: | Estável. Incompatível com agentes oxidantes fortes. |
Condição de armazenamento: | Armazene em uma área fresca, seca e bem ventilada, longe de substâncias incompatíveis. Mantenha os recipientes bem fechados. |
RTECS: | ST3000000 |
Classe de Risco: | 6,1 |
Declarações de segurança: | S36 / 37-S45 |
Código HS: | 29215119 |
Grupo de Embalagem: | EU; II; III |
WGK Alemanha: | 2 |
RIDADR: | ONU 3143 |
Demonstrações de Risco: | R68 |
Códigos de risco: | Xn |
Certificado de análise
Nome do produto: 2-nitro-p-fenileno diamina
Cas: 5307-14-2
Lote nº: 20140303
MFG Data: 03/03/2014
Data da análise: 03/03/2014
Inspecionar Item | Padrão de quantidade | Resultado de inspeção |
Aparência | Cristais verdes escuros | Em conformidade |
Pureza (HPLC) | ≥98,0% | 99,5% |
Ponto de fusão | ≥137 ℃ | 138,2-139,1 ℃ |
Cinza | 0,5% MAX | 0,25% |
Perda ao secar | 0,5% MAX | 0,25% |
Fe | 50ppmMAX | 38ppm |
Conclusão | De acordo com o padrão da empresa |