E-mail:Sales@tacon-China.com.cn





Estrutura: Descrição Certificado de análise Produto: 3-Bromo-4-hidroxibenzaldeído Cas: 2973-78-6 Lote nº: 20110601 MFG Data: Jane.01.2011 Data de Análise: Jane.01.2011
NOME DO PRODUTO | 3-bromo-4-hidroxibenzaldeído | ||
CAS No .: | 2973-78-6 | ||
Sinônimos | |||
Fórmula: | Peso molecular: | 201,01700 | |
PSA: | 37,30000 | LogP: | 1,96720 |
Estrutura :
Descrição
Aparência e estado físico: | cristal incolor ou amarelo claro | |
Densidade: | 1,737 g / cm3 | |
Ponto de fusão: | 130-135ºC | |
Ponto de ebulição: | 261,3ºC a 760 mmHg | |
Ponto de inflamação: | 111,8ºC | |
Índice de refração: | 1,657 | |
Pressão de vapor: | 0,00718 mmHg a 25 ° C | |
Declarações de segurança: | S26-S36 | |
Código HS: | 2913000090 | |
WGK Alemanha: | 3 | |
Demonstrações de Risco: | R36 / 37/38 | |
Códigos de risco: | XI |
Certificado de análise
ProductName: 3-bromo-4-hidroxibenzaldeído
Cas: 2973-78-6
Lote nº: 20110601
MFG Data: Jane.01.2011
Data de Análise: Jane.01.2011
Inspecionar Item | Padrão de quantidade | Resultado de inspeção |
Aparência | Cristal amarelo pálido | Em conformidade |
Ensaio (GC) | ≥98,0% | 98,58% |
Impureza | ≤2% | Em conformidade |
Conclusão | De acordo com o padrão da empresa |